Legering 110 102 het Blad van de Koperplaat voor Structurele Techniek
Beschrijving
De koperbladen zijn populaire producten voor gebruik zoals muntstukken, architectuur, gemotoriseerde voertuigen, structurele techniek, en medische apparatuur. Wij leveren de producten van het koperblad die in gebruik in toepassing veelzijdig maar betrouwbaar zijn. Met andere op verzoek beschikbare legeringen, dragen wij deze bladen in Legering 110 en 102. Deze verkoperen foliebladen zijn beschikbaar in maten/dikten tot 0,010“. Tot slot bieden wij een waaier van aan aanmaken, met inbegrip van onthard, hard hoogtepunt, en zoals gerold.
Chemische Samenstelling
Rang | Chemische Samenstelling (%) | |||||||||||||
GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Zoals | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Geraffineerd Koper | T1 | C1020 | 99.95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
T2 | C1100 | 99.9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
T3 | C1221 | 99.7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,01 | - | — | - | - | |
Zuurstof Vrij Koper | TU0 | C1011 | 99.99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
TU1 | C1020 | 99.97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
TU2 | 99.95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Fysische eigenschappen
Rang (JIS) | Bui | Vickershardheid (HV) | Treksterkte (Mpa) | Verlenging (%) |
C1100 | (Zacht) M | ≤70 | ≥195 | ≥30 |
C1201 | Y4 (1/4H) | 60-95 | 215-295 | ≥25 |
C1220 | Y2 (1/2H) | 80-110 | 245-345 | ≥8 |
enz. | Y (Hard Hoogtepunt) | 90-120 | 295-395 | ≥3 |
T (Extra Hard) | ≥110 | ≥350 | - |
Standaarddikte
0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 1mm | 1.2mm |
1.5mm | 1.8mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 30mm |
35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
65mm | 70mm | 75mm | Wij kunnen Om het even welke Grootte aanpassen, alstublieft ons contacteren. | ||
Opmerking: | |||||
Dikte 0.5mm - 6.0mm, Breedte x Lengte (norm): 600mm x 1500mm | |||||
Dikte ≥ 8mm, Breedte x Lengte (norm): 1000mm x 2000mm |
Toepassing
Het koperblad kan worden gemaakt om alle soorten van diepe tekening en het buigen spanningscomponenten te doen, zoals de productie van spelden, klinknagels, pakking, noten, buizen, de barometerlente, het scherm, radiatordelen, enz.
FAQ
Q1. Bent u een fabrikant of een handelaar?
Wij zijn een fabrikant, en wij kunnen onze eigen fabriek hebben produceerden vele staalproducten.
Q2. Of uw bedrijf de orde van de Handelsverzekering steunt?
Ja, kunnen wij (100%-de bescherming van de productkwaliteit; 100% op tijd verzendingsbescherming; 100% betalingsbescherming)
Q3. Kunnen wij de sommige steekproeven krijgen? Om het even welke lasten?
Ja, kunt u beschikbare steekproeven in onze voorraad krijgen. Als de steekproeven van nieuwe productie, wij wat redelijke kosten zullen laden, maar dit bedrag zal van uw eerste orde worden afgetrokken.
Q4. Hoe bouwen wij zakenrelaties op met uw bedrijf?
Verzend ons uw vereiste dat grootte omvat, met een laag bedekkend informatie, parameters, hoeveelheid, bestemming.
Q5. Wat is MOQ?
Wij kunnen kleine orden goedkeuren. Gelieve te voelen vrij om ons te contacteren, kunnen wij aan uw vereisten voldoen.
Q6. Wat is uw voordeel?
Met de producten van uitstekende kwaliteit en efficiënte klantenservice, hangen wij eerst het principe van klant aan.
Q7. Hoe lang is uw levertijd?
Herinnering of als uw verzoek.
Q8. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
30%TT vooraf en het saldo tegen van exemplaar van B/L.